Magnescale位移傳感器選型資料
Magnescale位移傳感器選型資料
 6000萬次使用壽命的性能精度位移傳感器DK805SA/SB:
DK805SAR,DK805SALR,DK805SAFR,DK805SAFLR,DK805SBR,DK805SBLR,DK805SBFR,DK805SBFLR,DK805SAR5,DK805SALR5,DK805SAFR5,DK805SAFLR5,DK805SBR5,DK805SBLR5,
DK805SBFR5,DK805SBFLR5,精度0.001mm;分辨率0.1微米,測量長度5mm;線纜最長可達22m;安裝容易,設計堅固,適用于各種工廠作業環境,耐油水灰塵,抗震動沖擊能力強;
配用產品:MG10/MG20/MG30/MG40/LY71/LY72/LT30.
Magnescale位移傳感器DK812S參數規格:
DK812SBLR  DK812SBFR
DK812SBFLR  DK812SBVR DK812SALR5
DK812SAFR5 DK812SAVR5 DK812SBLR5
DK812SAFLR5 DK812SBFR5 DK812SBFLR5
DK812SBVR5 DK812SAFR DK812SAFLR DK812SAV
型號  | 類型  | 驅動方式  | 測量范圍(mm)  | 分辨率(μm)  | 精度(μm)測量力(N)  | 
DK805SAR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SALR  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SAFR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SAFLR  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SBR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SBLR  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SBFR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SBFLR  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.1  | 1  | 
DK805SAR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SALR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SAFR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SAFLR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SBR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SBLR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SBFR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
DK805SBFLR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 5  | 0.5  | 1.5  | 
型號  | 類型  | 驅動方式  | 測量范圍(mm)  | 分辨率(μm)  | 精度(μm)測量力(N)  | 
DK812SAR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SALR  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SAFR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SAFLR  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SAVR  | 電感測頭  | 空氣推動  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SBR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SBLR  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SBFR  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SBFLR  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SBVR  | 電感測頭  | 空氣推動  | 12  | 0.1  | 1  | 
DK812SAR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SALR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SAFR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SAFLR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SAVR5  | 電感測頭  | 空氣推動  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SBR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SBLR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SBFR5  | 電感測頭  | 彈簧推動  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SBFLR5  | 電感測頭  | 真空進入  | 12  | 0.5  | 1.5  | 
DK812SBVR5  | 電感測頭  | 空氣推動  | 12  | 0.5  | 1.5  | 




